取引所手数料比較
国内主要取引所のMaker/Taker手数料・入出金手数料を比較します。
| 取引所▲ | Maker手数料▲ | Taker手数料▲ | 入金手数料▲ | 出金手数料▲ | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| bitbank | -0.02% | 0.12% | 無料 | 550〜770円 | Makerはマイナス手数料(受け取り) |
| bitFlyer | 0.01〜0.15% | 0.01〜0.15% | 無料 | 220〜440円 | Lightning FX・無期限先物あり |
| Bybit Japan | 0.1% | 0.1% | 無料 | 銘柄による | デリバティブ・コピートレードあり |
| Coincheck | 0%(販売所) | 0%(販売所) | 無料 | 407円 | 販売所はスプレッド実質手数料あり |
| GMO Coin | -0.01% | 0.05% | 無料 | 無料 | 出金無料・レバレッジ取引あり |
| SBI VC Trade | 0% | 0% | 無料 | 無料 | SBIグループ・取扱銘柄は少なめ |
※ 手数料は変更される場合があります。最新情報は各取引所の公式サイトでご確認ください。(最終更新: 2026年2月)